Ambalaje metalice nelitografiate - FMA | |||
Volum, l | D. mm | I. mm | Buc/palet |
0.40 cu capac | 99 | 60 | 2024 |
0.50 capac | 99 | 80 | 1496 |
0.50 cu buson | 99 | 80 | 1496 |
0.80 capac | 99 | 121 | 1760 |
0.80 cu buson | 99 | 121 | 1760 |
1.00 capac | 99 | 142 | 1408 |
1.00 cu buson | 99 | 142 | 1408 |
2.50 capac | 153 | 171 | 490 |
2.50 cu buson | 153 | 171 | 490 |
3.00 capac | 153 | 186 | 420 |
4.00 capac | 153 | 242 | 315 |
5.00 capac | 153 | 290 | 280 |
5 cu buson | 153 | 290 | 280 |
10 garn. spec. | 215/234 | 294 | 299 |
10 cu buson | 215/234 | 294 | 299 |
18 garn. spec. | 270/286 | 335 | 180 |
18 cu buson | 270/286 | 335 | 180 |
23 garn. spec. | 270/286 | 390 | 171 |
23 cu buson | 270/277 | 402 | 54 |
CUTII CU CAPAC
Sunt realizate din tabla cositorita
- forma: cilindrica
- sudura: cap-in-cap
- partea inferioara: gatuita (partea inferioara a cutiei se fileteaza in capacul cutiei de dedesubt important la transportul paletizat al cutiilor pline)
- inchiderea ambalajelor pana la 5 l inclusiv: perfect etansa, cu capac lacuit pe suprafata de ermetizare
- inchiderea ambalajelor peste 5 l: perfect etansa, cu capac amovibil cu garnitura + sistem de inchidere tip baioneta
- ambalajele cu capacitatea de la 2.5 l in sus sunt prevazute cu manere (toarte) metalice
- Nu sunt garantate pentru produse pe baza de apa
Cereti oferta pentru fiecare demeniu de activitate in parte
BIDOANE CU BUSON
Sunt prevazute cu dispozitiv de plastic cu buson filetat (cum sunt la ambalajele pentru uleiurile auto), rezistente la solventii organici.
AMBALAJE LITOGRAFIATE
Efectuarea designului de personalizare se plateste suplimentar,se face conform solicitarii beneficiarului, pe baza de contract , la cantitati si termene ce se justifica economic pentru ambele parti
Containere NOI ADR din Polietilena Producator SCHT
Pentru art.4007965 MX-Ex 1000 l UN, trei straturi, gura de alimentare DN225, valva demontabila DN50, palet metalic